河南醫(yī)院招聘發(fā)布河南醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)護人員招聘考試信息,包括河南醫(yī)院招聘考試公告、報名時間、報名入口、職位表等。
點擊鏈接加入群聊【河南事業(yè)單位考試交流】:291256855
按照《寧陵縣衛(wèi)生事業(yè)單位2021年公開招聘護理專業(yè)技術人員公告》要求,根據(jù)筆試成績,現(xiàn)確定劉聽聽等234名人員進入面試,進入面試人員于2021年7月8日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)到寧陵縣人力資源和社會保障局(寧陽路288號)領取面試通知書,逾期未領取者視為自動放棄。
領取人員需同時攜帶①身份證原件;②學歷或學籍在線驗證報告;③護士執(zhí)業(yè)資格證復印件或網(wǎng)上打印《2021年護士執(zhí)業(yè)資格考試成績查詢》。
咨詢電話:0370-7826058
面試人員名單附后。
2021年7月6日
寧陵縣2021年衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘護理人員 進入面試人員名單 | ||||||||
序號 | 考場號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 報考單位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 第1考場 | 70125 | 劉聽聽 | 女 | 護理 | 婦幼 | 68.4 | |
2 | 第1考場 | 70102 | 趙培潔 | 女 | 助產 | 婦幼 | 68.2 | |
3 | 第1考場 | 70124 | 喬恩賜 | 女 | 助產 | 婦幼 | 64.3 | |
4 | 第1考場 | 70110 | 白曉雨 | 女 | 護理 | 婦幼 | 62.8 | |
5 | 第1考場 | 70109 | 陳靜靜 | 女 | 護理 | 婦幼 | 62.5 | |
6 | 第1考場 | 70122 | 嚴會芳 | 女 | 護理 | 婦幼 | 58.6 | |
7 | 第1考場 | 70104 | 王夢雨 | 女 | 護理 | 婦幼 | 57.9 | |
8 | 第1考場 | 70120 | 蔣曉潔 | 女 | 助產 | 婦幼 | 57.3 | |
9 | 第1考場 | 70106 | 呂紫萱 | 女 | 助產 | 婦幼 | 57.2 | |
10 | 第1考場 | 70105 | 孟子貝 | 女 | 護理 | 婦幼 | 56.9 | |
11 | 第1考場 | 70123 | 王崢崢 | 女 | 護理 | 婦幼 | 56.6 | |
12 | 第1考場 | 70127 | 華雪娜 | 女 | 助產 | 婦幼 | 55.5 | |
13 | 第1考場 | 70117 | 劉舒雯 | 女 | 護理 | 婦幼 | 54.2 | |
14 | 第1考場 | 70126 | 皇甫慧瑩 | 女 | 護理 | 婦幼 | 53.2 | |
15 | 第1考場 | 70114 | 楊冰潔 | 女 | 助產 | 婦幼 | 53 | |
1 | 第2考場 | 70219 | 郭倩 | 女 | 護理 | 疾控中心 | 72.2 | |
2 | 第2考場 | 70218 | 孔艷 | 女 | 護理 | 疾控中心 | 60.5 | |
3 | 第2考場 | 70223 | 張晗 | 女 | 護理 | 疾控中心 | 59.3 | |
4 | 第2考場 | 70211 | 王安琪 | 女 | 護理 | 疾控中心 | 58.4 | |
5 | 第2考場 | 70230 | 丁夢琪 | 女 | 護理 | 疾控中心 | 58.4 | |
6 | 第2考場 | 70202 | 周蓓蓓 | 女 | 護理 | 疾控中心 | 58 | |
7 | 第2考場 | 70225 | 王向陽 | 男 | 護理 | 疾控中心 | 57.1 | |
8 | 第2考場 | 70216 | 苗閃閃 | 女 | 助產 | 疾控中心 | 56.8 | |
9 | 第2考場 | 70207 | 孟含 | 女 | 護理 | 疾控中心 | 56.1 | |
10 | 第2考場 | 70224 | 于昂 | 男 | 護理 | 疾控中心 | 55.3 | |
11 | 第2考場 | 70206 | 王寒晨 | 女 | 護理 | 疾控中心 | 55 | |
12 | 第2考場 | 70214 | 楊雙 | 女 | 護理 | 疾控中心 | 54.9 | |
13 | 第2考場 | 70215 | 牛菲菲 | 女 | 護理 | 疾控中心 | 54.8 | |
14 | 第2考場 | 70213 | 張文涵 | 女 | 護理 | 疾控中心 | 53.8 | |
15 | 第1考場 | 70128 | 王夢君 | 女 | 護理 | 疾控中心 | 53.4 |
原文標題:2021年寧陵縣衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘護理專業(yè)人員面試公告
原文鏈接:http://www.ningling.gov.cn/xxgk/gsgg/2021-07-06/11393.html